JAKARTA -- Memasuki momen Lebaran 2026, harga iPhone di Indonesia mengalami penyesuaian pada sejumlah seri.
Model lama seperti iPhone 13 hingga iPhone 16 tercatat turun harga, sementara lini terbaru iPhone 17 masih dijual normal.
Per Maret 2026, penurunan harga terjadi pada beberapa generasi iPhone yang sebelumnya berada di kelas premium.
Baca Juga: Rekomendasi 10 HP Murah 128GB di Bawah Rp2 Juta Maret 2026, RAM Besar Baterai Awet
Kini, sejumlah model bisa didapat mulai kisaran Rp8 jutaan hingga Rp13 jutaan.
Penyesuaian harga ini berlaku di berbagai varian, mulai dari seri reguler hingga Pro dan Pro Max.
Sementara itu, lini terbaru dari Apple yakni iPhone 17 series masih mempertahankan harga peluncuran.
Baca Juga: 7 HP Murah RAM Besar untuk Anak Sekolah 2026, Cocok Dibeli dengan Angpao Lebaran
Berikut daftar harga iPhone terbaru di Indonesia per Sabtu (21/3/2026) yang dikutip dari iBox.
iPhone 17 Series (Harga Normal)
• iPhone 17 256GB: Rp17.249.000
• iPhone 17 512GB: Rp21.999.000
iPhone 17 Air
• iPhone 17 Air 256GB: Rp17.999.000
• iPhone 17 Air 512GB: Rp22.749.000
• iPhone 17 Air 1TB: Rp26.999.000
iPhone 17 Pro
• iPhone 17 Pro 256GB: Rp23.749.000
• iPhone 17 Pro 512GB: Rp28.249.000
• iPhone 17 Pro 1TB: Rp32.999.000
iPhone 17 Pro Max
• iPhone 17 Pro Max 256GB: Rp25.749.000
• iPhone 17 Pro Max 512GB: Rp30.249.000
• iPhone 17 Pro Max 1TB: Rp34.999.000
• iPhone 17 Pro Max 2TB: Rp43.999.000
iPhone 16 Series (Turun Harga)
• iPhone 16 Plus 128GB: Rp17.249.000 (turun dari Rp18.999.000)
• iPhone 16 Plus 256GB: Rp19.749.000 (turun dari Rp21.499.000)
• iPhone 16 Plus 512GB: Rp22.999.000 (turun dari Rp25.499.000)
• iPhone 16 Pro 128GB: Rp17.499.000 (turun dari Rp21.999.000)
• iPhone 16 Pro 256GB: Rp19.999.000 (turun dari Rp24.499.000)
• iPhone 16 Pro 512GB: Rp23.499.000 (turun dari Rp28.499.000)
• iPhone 16 Pro 1TB: Rp27.999.000 (turun dari Rp32.499.000)
• iPhone 16 Pro Max 128GB: Rp17.499.000 (turun dari Rp21.999.000)
Baca Juga: 4 HP Gaming Murah Nubia Terbaru 2026, Harga Murah tapi Spek Gahar Cocok untuk Pelajar
• iPhone 16 Pro Max 256GB: Rp20.499.000 (turun dari Rp25.999.000)
• iPhone 16 Pro Max 512GB: Rp23.999.000 (turun dari Rp25.499.000)
• iPhone 16 Pro Max 1TB: Rp27.999.000 (turun dari Rp34.999.000)
• iPhone 16e 128GB: Rp10.749.000 (turun dari Rp12.749.000)
• iPhone 16e 256GB: Rp13.249.000 (turun dari Rp15.249.000)
• iPhone 16e 512GB: Rp17.249.000 (turun dari Rp19.249.000)
iPhone 15 Series (Diskon Signifikan)
• iPhone 15 128GB: Rp10.999.000 (turun dari Rp14.499.000)
• iPhone 15 256GB: Rp13.449.000 (turun dari Rp17.499.000)
• iPhone 15 1TB: Rp13.749.000 (turun dari Rp17.499.000)
• iPhone 15 Plus 128GB: Rp12.499.000 (turun dari Rp16.499.000)
iPhone 14 dan iPhone 13 (Paling Murah)
• iPhone 14 128GB: Rp8.499.000 (turun dari Rp12.499.000)
• iPhone 13 128GB: Rp8.249.000 (turun dari Rp10.299.000)
Penurunan harga ini menjadi momentum menarik bagi konsumen yang ingin upgrade iPhone saat Lebaran.
Terlebih, selisih harga pada beberapa model bahkan mencapai jutaan rupiah dibandingkan harga sebelumnya.
Editor : Ockta Prana Lagawira